Cập nhật: 10:51:39 - 10/12/2024 (6 ngày trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:51:39 - 10/12/2024 (6 ngày trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại GPBank tháng 10:51:39 - 10/12/2024 dao động từ % đến 5,4% / năm.
Lãi suất GPBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,4%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
---|---|
12 tháng | 6,25 % |
13 tháng | 6,35 % |
14 ngày | 0,50 % |
15 tháng | 6,35 % |
18 tháng | 6,35 % |
1 tháng | 3,70 % |
21 ngày | 0,50 % |
24 tháng | 6,35 % |
2 tháng | 4,20 % |
36 tháng | 6,35 % |
3 tháng | 4,22 % |
4 tháng | 4,24 % |
5 tháng | 4,25 % |
6 tháng | 5,55 % |
7 ngày | 0,50 % |
7 tháng | 5,65 % |
8 tháng | 5,80 % |
9 tháng | 5,90 % |
Không kỳ hạn | 0,50 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Lãi trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý | Hàng 6 tháng | Hàng Năm |
---|---|---|---|---|---|---|
12 tháng | 5,30 % | 5,03 % | 5,18 % | 5,20 % | 5,23 % | - |
13 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 5,26 % | - | - | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
15 tháng | 5,40 % | 5,06 % | 5,24 % | 5,26 % | - | - |
18 tháng | 5,40 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,23 % | 5,26 % | - |
1 tháng | 3,00 % | 2,99 % | - | - | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
24 tháng | 5,40 % | 4,87 % | 5,14 % | 5,16 % | 5,19 % | 5,26 % |
2 tháng | 3,50 % | 3,48 % | 3,49 % | - | - | - |
36 tháng | 5,40 % | 4,65 % | 5,02 % | 5,04 % | 5,07 % | 5,14 % |
3 tháng | 3,52 % | 3,49 % | 3,51 % | - | - | - |
4 tháng | 3,54 % | 3,50 % | 3,52 % | - | - | - |
5 tháng | 3,55 % | 3,50 % | 3,53 % | - | - | - |
6 tháng | 4,60 % | 4,50 % | 4,56 % | 4,57 % | - | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
7 tháng | 4,70 % | 4,57 % | 4,65 % | - | - | - |
8 tháng | 4,85 % | 4,70 % | 4,78 % | - | - | - |
9 tháng | 4,95 % | 4,77 % | 4,87 % | 4,89 % | - | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – GPBank
Code chèn bảng giá vào website:
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |